- Главная
- Товары
- Телефоны и аксессуары
- Смартфоны и мобильные телефоны
- Iphone
- Apple iPhone 7 / iPhone 7 Plus разблокированный оригинальный четырехъядерный мобильный телефон 12.0MP камера 32G/128G/256G Rom IOS Телефон с отпечатком пальца
Apple iPhone 7 / iPhone 7 Plus разблокированный оригинальный четырехъядерный мобильный телефон 12.0MP камера 32G/128G/256G Rom IOS Телефон с отпечатком пальца
13 337 ₽
20 207 ₽
-34%
В наличии:
9502 шт.
Объявлено | 2016 | ||
Модель | IPhone 7 | IPhone 7 Plus | |
Дисплей | Тип: | Светодиодный IPS LCD с подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета | Светодиодный IPS LCD с подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер: | 4,7 дюйма | 5,5 дюйма | |
Разрешение: | 750×1334 пикселей | 1080×1920 пикселей | |
Мультитач: | Да | Да | |
Сеть | Количество sim-карты: | Одна sim-карта | Одна sim-карта |
Технология: | GSM/WCDMA/LTE | GSM/WCDMA/LTE | |
2G полосы: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G полосы: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) /1900/2100 | HSDPA 850/900/1700 (AWS) /1900/2100 | |
4G полосы: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
WLAN: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, точка доступа | |
GPS: | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
Bluetooth: | V4.2, A2DP, LE | V4.2, A2DP, LE | |
Основной параметр | ОС: | IOS | IOS |
ЦП: | Четырехъядерный процессор | Четырехъядерный процессор 2,23 ГГц | |
Набор микросхем: | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion | |
Графический процессор: | (Шестиядерная графика) | (Шестиядерная графика) | |
RAM: | 2 Гб | 2 Гб | |
ПЗУ: | 32 ГБ/128 ГБ/256 ГБ | 32 ГБ/128 ГБ/256 ГБ | |
Тип батареи: | Не отстегивается | Не отстегивается | |
Емкость аккумулятора: | |||
Камера | Тип камеры: | Фронтальная и задняя камера | 3 камеры |
Первичный: | 12 МП, f/1,8, 28 мм, фазовое Обнаружение автофокуса, OIS, четырехъядерный светодиодный фонарик | Двойной 12 МП, (28 мм, f/1,8, OIS & 56 мм, f/2,8) | |
Особенности: | 1/3 «размер датчика, гео-тег, одновременное 4K видео и 8 МП запись изображения, сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, HDR | 1/3 «размер датчика @ 28 мм, 1/3.6» размер датчика @ 56 мм, гео-маркировка, одновременная запись видео 4K и 8 Мп изображения, сенсорный фокус, распознавание лица/улыбки, HDR | |
Видео: | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30/60/120 кадров в секунду, 720p @ 240 кадров в секунду | 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps | |
Вторичный: | 7 мп, f/2,2, 32 мм, 1080p @ 30 кадров в секунду, 720p @ 240 кадров в секунду, распознавание лиц, HDR, панорама | 7 мп, f/2,2, 32 мм, 1080p @ 30 кадров в секунду, 720p @ 240 кадров в секунду, распознавание лиц, HDR, панорама | |
Корпус | Дизайн: | Бар | Бар |
Размеры: | 138,3×67,1×7,1 мм | 158,2×77,9×7,3 мм | |
Вес: | 138 г | 188 г | |
Особенности | Датчики | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
Обмен сообщениями: | IMessage, SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email | IMessage, SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email | |
Радио: | Нет | Нет | |
Java: | Нет | Нет | |
Siri команды естественного языка и диктовки | Siri команды естественного языка и диктовки | ||
Облачный сервис iCloud | Облачный сервис iCloud | ||
MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless player | MP3/WAV/AAX +/AIFF/Apple Lossless player | ||
Плеер MP4/H.264 | Плеер MP4/H.264 | ||
Аудио/Видео/Фоторедактор | Редактор документов | ||
Редактор документов | Аудио/Видео/Фоторедактор |
4.9 из 5 (основано на 25 отзывах)
O***
Great
I***e
Je recommande ce fournisseur. Très satisfait du produit
C***r
Me gusto mucho.
E***S
Tudo perfeito!!!
N***n
Phone good but $75 customs tax too much .
O***g
оплата 01.12.19 отправка была через 26 дней. 26.12. Продавец 3 раза менял трек номера, это значит что товар не был отправлен и продавец просто врал. посылка получена 15.01.20 в Киеве. Очень долгая доставка. Даже пришлось открывать спор что бы продавец проснулся. цена товара в черную пятницу была на 21 евро дороже чем на текущий момент. упаковка качественная, товар повредится не может. Комплектующие, такие как зарядка, провода, наушники сразу менять. Пытаются купить хороший отзыв кэшбэком на 2 евро. Короче... везде развод. Повторно в этот магазин я не вернусь.
J***j
lo recomiendo muy bueno llegó como lo pedí gracias por su envío
B***F
bien emballé Merci
D***d
Ну короче получил, до Киева 21 день ито в праздники, визуально красивый НО задняя часть корпуса НЕ оригинал видно по гравировке логотипа сзади выступает чувствуется пальцем как наклейка сдереть охота яблоко ( экран плавает как на дешёвом таче, НО за такую цену в 220$ ОГОНЬ обращают внимание все)) плюшки с коробочки в виде зарядки и наушников не оригинал, единственное что оригинальное iPhone 7+. Летает))
J***s
El pedido enviado a mi país demoró exactamente un mes. Lo he usado ya una semana y no hay problema alguno a excepción del cargador, recomendable comprar el cargador original en su país. El celular muy bien, todo conforme, cumple exactamente con todas las expectativas. Si hay alguna novedad con el producto lo anotaré. Gracias y recomiendo esta tienda.
L***a
Excelente teléfono. Viene con todos los accesorios. Original, batería 100%. Trae accesorios, funda, vidrio templado y un trébol para pegar detrás para sostener. Lo recomiendo 100%. Muy feliz con la compra
A***v
A***e
Ottimo!
E***r
muy bueno móvil llego en perfecto estado sin ningun rasguño
L***r
hay que pagar aduanas
F***o
Je viens de recevoir l’iPhone. Bien que je l’aie acheté d’occasion, il semble neuf et en parfait état. Il est envoyé dans la boîte originale avec tous les accessoires plus un film de protection pour l’écran et une coque de protection. Le transfert de données de mon ancien iPhone vers le nouveau à très bien fonctionné. Je recommande vivement ce vendeur.
U***r
chevereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
M***r
very nice n good fast shipping
A***n
Все работает отлично!
Название бренда | Apple |
---|---|
Модель Apple | IPHONE 7 |
Тип батареи | Несъёмный |
Встроенная память | 32 ГБ |
Состояние товара | Бывший в употреблении |
Операционная система | iOS |
Биометрические технологии | Сканер отпечатка пальца |
Время в режиме ожидания | До 200 часов |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение основных камер | другой |
Емкость батареи (мА*ч) | 1960 |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Тип телефона | Смартфон |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный |
Язык | Russian |
Язык | English |
Язык | German |
Язык | French |
Язык | Spanish |
Язык | Polish |
Язык | Italian |
Язык | Norwegian |
Язык | Portuguese |
Оптическое увеличение (зум) | Нет |
Разрешение дисплея | 1334x750 |
Количество основных камер | 1 |
Тип интерфейса для зарядного устройства | Linghting |
Разрешение фронтальной камеры | другой |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Дизайн | Моноблок |
Количество SIM-карт | 1 |
Размер экрана | 4,7" |
Порт для наушников 3,5 мм | Нет |
Тип экрана | Стандартный |
Стандарты сотовой связи | 4G (LTE) |
Оперативная память | 2 ГБ |
Без привязки к оператору | Да |
Тип матрицы | LCD |
Начало продаж | 2016 |